Overzicht leeftijd en voortplanting
Hamster
| Leeftijd | 2-3 jaar |
| Geslachtsrijpheid | 4-7 weken |
| Draagtijd | 15-22 dagen |
| Speenleeftijd | 2-3 weken |
| Nestgrootte | 5-8 |
| Oogjes open | 14-15 dagen |
Konijn
| Leeftijd | 6-10 jaar |
| Geslachtsrijpheid | 3-4 maanden |
| Draagtijd | 28-31 dagen |
| Speenleeftijd | 8 weken |
| Nestgrootte | 6-11 |
| Oogjes open | 7-11 dagen |
Rat
| Leeftijd | 2,5 – 4 jaar |
| Geslachtsrijpheid | 6 weken |
| Draagtijd | 18-23 dagen |
| Speenleeftijd | 3 weken |
| Nestgrootte | 8-12 |
| Oogjes open | 14 dagen |
Muis
| Leeftijd | 2-4 jaar |
| Geslachtsrijpheid | 4 weken |
| Draagtijd | 19-24 dagen |
| Speenleeftijd | 3 weken |
| Nestgrootte | 8-11 |
| Oogjes open | 12-14 dagen |
Degu
| Leeftijd | 3-5 jaar |
| Geslachtsrijpheid | 6 maanden |
| Draagtijd | 87 – 93 dagen |
| Speenleeftijd | 4-6 weken |
| Nestgrootte | +/- 5 |
Gerbil/Woestijnrat
| Leeftijd | 3-5 jaar |
| Geslachtsrijpheid | 9-12 weken |
| Draagtijd | 24-26 dagen |
| Speenleeftijd | 3 weken |
| Nestgrootte | 4-5 |
| Oogjes open | 6-20 dagen |